أخبار وتقارير
موريتانيا: أمطار متفاوتة في الأهمية على عدد من الولايات

نواكشوط- “مورينيوز”-
فادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية اليوم الثلاثاء، أن مقاييس المطر سجلت خلال الــ24 ساعة الماضية كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:
| الولاية | المقاطعة | القرية | الكمية بالملمتر |
| الحوض الشرقي | تمبدغه | حاسي أمهادي | 25 ملم |
| مبارك | 20 ملم | ||
| لبحيره | 05 ملم | ||
| جكني | منت أحميديت | 07 ملم | |
| دجيكني | 02 ملم | ||
| باسكنو | منصور | 10 ملم | |
| محل أولاد زيد | 05 ملم | ||
| فصاله | 1.5 ملم | ||
| الحوض الغربي | لعيون | دار السلام 1 | 36 ملم |
| دار أسلامه | 35 ملم | ||
| أقيلك إدوعلي | 33 ملم | ||
| دار العلا | 30 ملم | ||
| بودمغه | 27 ملم | ||
| لعيون | 15 ملم | ||
| بوصفيه | 15 ملم | ||
| بدر | 15 ملم | ||
| تيشيليت أنعامه | 11 ملم | ||
| زاكيه أم أعكال | 10 ملم | ||
| كوبني | الفلانيه | 33 ملم | |
| كوبني | 06 ملم | ||
| طينطان | أدفعه | 25 ملم | |
| قرقار | 10 ملم | ||
| عين فربه | 10 ملم | ||
| طينطان | 09 ملم | ||
| بوشره | 05 ملم | ||
| كلب الخير | 03 ملم | ||
| أطويل | أبريمه | 55 ملم | |
| مسيل كرفاف | 24 ملم | ||
| نايليه | 20 ملم | ||
| بغداد | 20 ملم | ||
| أخريجت أهل الشيخ أحمد | 13 ملم | ||
| أطويل | 12 ملم | ||
| تاكوديت | 07 ملم | ||
| كتول | 05 ملم | ||
| تامشكط | ريوك | 15 ملم | |
| تامشكط | 04 ملم | ||
| لعصابه | كنكوصه | كاقي | 56 ملم |
| أولاد الامين | 40 ملم | ||
| بلاجميل | 40 ملم | ||
| كودجاجي | 39 ملم | ||
| أشكاطا | 37 ملم | ||
| لهميتيه | 35 ملم | ||
| حي كامل | 30 ملم | ||
| آكوينيت | 30 ملم | ||
| أهل جيلاني | 30 ملم | ||
| أذن البداع | 30 ملم | ||
| تناها | 28 ملم | ||
| أهل مودي مالل | 26 ملم | ||
| كنكوصه | 25 ملم | ||
| أذن لفرس | 23 ملم | ||
| كيولا | 21 ملم | ||
| قنزارا | 20 ملم | ||
| أدفيع أهل ثلول | 17 ملم | ||
| لكليبيه | 15 ملم | ||
| الفرع | 15 ملم | ||
| أنخيل | 15 ملم | ||
| أدي إفلان | 10 ملم | ||
| طفره | 05 ملم | ||
| هامد | 04 ملم | ||
| باركيول | ماقا | 35 ملم | |
| باركيول | 15 ملم | ||
| باركيول لخظر | 03 ملم | ||
| سنهوري | 03 ملم | ||
| بومديد | أحسي أطين | 53 ملم | |
| بروده | 11 ملم | ||
| كرو | بلهراتك | 08 ملم | |
| كرو | 07 ملم | ||
| كيفه | أكني أهل نوح | 03 ملم | |
| كوركول | أمبود | الخظارا | 31 ملم |
| أدجادجبني أشرفه | 30 ملم | ||
| أدجادجبني كانديكا | 25 ملم | ||
| بودامي | 15 ملم | ||
| آلمان | 15 ملم | ||
| أمبود القديم | 15 ملم | ||
| الحامظيه | 15 ملم | ||
| سيليواأبرار | 10 ملم | ||
| أمبود | 07 ملم | ||
| أهل عمر ول إعلي | 05 ملم | ||
| مقامه | والي | 55 ملم | |
| تولل | 51 ملم | ||
| مقامه | 48 ملم | ||
| بيلكه | 48 ملم | ||
| كونبو | 45 ملم | ||
| نيرول | 31 ملم | ||
| هوليرى | 25 ملم | ||
| دجنكارا | 20 ملم | ||
| كيهيدي | توكومادي | 20 ملم | |
| نيما | 15 ملم | ||
| أهل نانه | 10 ملم | ||
| لكصيبه | أرويبينه | 10 ملم | |
| كيدي ماغا | سيليبابي | الخشبايه | 65 ملم |
| أهل سيدي ول أمبارك | 55 ملم | ||
| كنيكمو | 51 ملم | ||
| أهل يربه | 45 ملم | ||
| حمد لله | 38 ملم | ||
| دانكرمو | 26 ملم | ||
| سيليبابي | 21 ملم | ||
| أهل صمبا | 21 ملم | ||
| حاسي شكار | 17 ملم | ||
| واعرت أهل أحميميد | 15 ملم | ||
| دجالا | 15 ملم | ||
| تاشوط | 09 ملم | ||
| ول بني أدباي | 07 ملم | ||
| تنل دجايه | 06 ملم | ||
| واعرت أهل لكحل | 04 ملم | ||
| ول ينج | أبير إفرى | 50 ملم | |
| ويد أجريد | 36 ملم | ||
| كرفافه | 30 ملم | ||
| أبحيره | 23 ملم | ||
| أندوملي أهل موسى | 21 ملم | ||
| عوينات | 20 ملم | ||
| ول ينج | 16 ملم | ||
| أكليبيه | 15 ملم | ||
| أندومل أنياكى | 13 ملم | ||
| أنبيه | 12 ملم | ||
| ول جدو الفلاني | 11 ملم | ||
| متعيلك المدن | 10 ملم | ||
| بودجبايه | 10 ملم | ||
| لحرج جام جام | 10 ملم | ||
| آكوانيت | 08 ملم | ||
| لحرج | 6.5 ملم | ||
| متعيلك أدباي | 03 ملم | ||
| عدال | 03 ملم | ||
| لمقيشم | 03 ملم | ||
| ومبو | أهل أبريك | 61 ملم | |
| آكوينيت | 30 ملم | ||
| دجيكي | 22 ملم | ||
| ول أرامي تادريسه | 18 ملم | ||
| بوكربه | 04 ملم | ||
| أهل عالي جديده | 02 ملم | ||
| قابو | بوتندا | 40 ملم | |
| أزنيكي العربي | 22 ملم | ||
| كوراي | 04 ملم |



